卫生级卡箍蝶阀型号不锈钢卡箍蝶阀原理
卡箍式卫生级蝶阀
型号:D81F-16P
通径:DN50-DN300
适用温度≤120℃
驱动方式:手柄
公称压力范围:0.25-16PN
连接方式:卡箍式
适用介质:液体、气体、油品、各种高腐蚀化学介质
应用范围: 食品、饮料、制药、乳制品、啤酒以及精细化工
阀门优点:
1 、手柄采用扳动式和拉动式,可承受较大操作力矩,不易扳断。
2 、开闭范围为 0~90 度,可固定于每隔 15 度的位置上,具有可调性,且开闭迅速,操作方便。
3 、阀体均采用可拆连接,结构简单,维修方便。
4 、造型轻巧美观,表面光亮而不粘尘,刺扎手。
5 、经过严密的强度和密封试验,保证质量。
卫生级卡箍蝶阀型号,不锈钢卡箍蝶阀原理
卫生级卡箍蝶阀型号,不锈钢卡箍蝶阀原理
www.shwdvalve。。com www.weidie.cc www.shwdv。。net www.shwdv。。cn
| 卡箍式蝶阀/DIN | ||||||
|
| Size | O | B | Kxk | A | H |
| DN15 | 78.0 | 34.0 | 8.0×8.0 | 68.0 | 39.0 | |
| DN20 | 78.0 | 34.0 | 8.0×8.0 | 68.0 | 39.0 | |
| DN25 | 78.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 68.0 | 39.0 | |
| DN32 | 86.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 68.0 | 43.0 | |
| DN40 | 90.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 70.0 | 45.0 | |
| DN50 | 102.0 | 64.0 | 10.0×10.0 | 76.0 | 51.0 | |
| DN65 | 120.0 | 91.0 | 10.0×10.0 | 80.0 | 60.0 | |
| DN80 | 139.0 | 106.0 | 11.0×11.0 | 84.0 | 69.5 | |
| DN100 | 154.0 | 119.0 | 11.0×11.0 | 104.0 | 77.5 | |
| DN125 | 165.0 | 145.0 | 11.0×11.0 | 136.0 | 92.5 | |
| DN150 | 215.0 | 167.0 | 11.0×11.0 | 148.0 | 107.5 | |
| 卡箍式蝶阀/SMS | ||||||
|
| Size | O | B | Kxk | A | H |
| 25 | 78.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 66.0 | 39.0 | |
| 32 | 78.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 66.0 | 39.0 | |
| 38 | 88.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 70.0 | 43.0 | |
| 51 | 102.0 | 64.0 | 10.0×10.0 | 76.0 | 52.0 | |
| 63 | 115.0 | 77.5 | 10.0×10.0 | 80.0 | 57.5 | |
| 78 | 128.0 | 91.0 | 10.0×10.0 | 84.0 | 64.0 | |
| 89 | 139.0 | 108.0 | 11.0×11.0 | 90.0 | 69.5 | |
| 102 | 154.0 | 119.0 | 11.0×11.0 | 104.0 | 77.0 | |
上海威蝶阀门有限公司产品 卫生级蝶阀


